专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1536%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
997-999期 | 小 | 0997期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0995期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 大 | 0993期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 大 | 0992期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0991期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
987-989期 | 大 | 0988期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 7连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0983期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0981期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0977期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 大 | 0958期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0956期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0954期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 大 | 0930期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0929期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0928期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。